Фунгицид Камелот
Производитель | АльфаСмартАгро |
ДВ | миклобутанил 250 г/л |
Тип | контактно-системный |
Для культур | Абрикос, Баклажан, Виноград, Вишня, Груша, Дыня, Земляника, Картофель, Огурцы, Перец, Персик, Помидоры, Слива, Смородина, Черешня, Яблоня |
Против заболеваний | Альтернариоз, Гельминтоспориоз (темно-бурая пятнистость), Гнили, Клястероспориоз, Коккомикоз, Монилиоз, Мучнистая роса, Оидиум, Парша, Церкоспор, Черная пятнистость |
Период обработки | В период вегетации культуры |
Культура | Норма расхода | Время обработки | Сорняки |
Яблоня | 0.18-0.22 | В период вегетации культуры | Мучнистая роса, Парша |
0.18-0.36 | Гельминтоспориоз (темно-бурая пятнистость), Клястероспориоз, Коккомикоз, Мучнистая роса, Парша | ||
Помидоры | 0.15-0.2 | Мучнистая роса | |
0.3-0.5 | |||
Груша | 0.18-0.36 | Мучнистая роса, Парша | |
Абрикос | 0.3-0.35 | Гельминтоспориоз (темно-бурая пятнистость), Клястероспориоз, Коккомикоз, Монилиоз, Мучнистая роса | |
Виноград | 0.15-0.3 | Гнили, Оидиум, Черная пятнистость | |
Смородина | 0.3-0.35 | Мучнистая роса | |
Земляника | 0.25-0.3 | ||
Арбуз | 0.2-0.3 | ||
Картофель | 0.3-0.5 | ||
Морковь | 0.25-0.5 | Мучнистая роса, Ржавчина | |
Цветы | 0.25-0.3 | Мучнистая роса, Ржавчина, Черная пятнистость | |
Хмель | 0.2-0.25 | Мучнистая роса | |
Соя | Мучнистая роса, Ржавчина | ||
Рапс озимый | 0.25-0.5 | Мучнистая роса, Фомоз | |
Свекла сахарная | Мучнистая роса, Церкоспор | ||
Рапс яровой | Мучнистая роса, Фомоз | ||
Баклажан | 0.2-0.3 | Мучнистая роса | |
Дыня | |||
Кабачок | |||
Огурцы | |||
Перец | |||
Вишня | 0.3-0.35 | Гельминтоспориоз (темно-бурая пятнистость), Клястероспориоз, Коккомикоз, Мучнистая роса, Парша | |
Персик | |||
Слива | |||
Черешня |
Технология применения: Фунгицид Камелот














































































Фунгицид Камелот
Применяется для томатов, яблонь и других культур при лечении грибковых заболеваний. Наиболее результативное использование до наступления болезни и на самых первых этапах заражения. В составе: миклобутанил.
Вносится орошением во время всего вегетационного периода. Ограничения: не более трех применений. Препарат быстро проникает и уничтожает патоген. Для эффективности важно как можно равномерно покрывать фунгицидом растение. Резистентность отсутствует. Отличается продолжительным защитным эффектом - до 2 месяцев. Устойчив к смыванию дождем.
Преимущества фунгицидного препарата Камелот к, е.:
- Эффективный против наиболее распространенных грибковых болезней.
- Сильные лечебные, профилактические и антисполиарные свойства.
- Своевременное использование препарата обеспечивает здоровье и полноценный рост культуре, урожай увеличивается до 45%
- Фунгицид низкотоксичный. Не вредит культуре, насекомым, животным, людям.
- Устойчивость к смыванию.
- Может использоваться с другими химпрепаратами.
Купить фунгицид Камелот в маркете Вашего поля POSIVNA (Посивна).
Купить Фунгицид Камелот с доставкой в: Киев, Донецк, Харьков, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Луцк, Львов, Полтаву, Черкассы, Николаев, Кропивницкий, Винницу, Одессу, Херсон, Сумы, Чернигов, Черновцы, Тернополь, Хмельницкий, Ровно, Ужгород | маркет Вашего поля POSIVNA